6 posti letto | 1 camera | 45 m² | Offerta da € 130 a Notte | Segnala abuso
Descrizione
No provvigioni. Bilocale 300m spiaggia, vista mare, 4+2 posti letto, riscaldamento autonomo, 4° piano no ascensore, tv color, forno, microonde, lavatrice, possibilità cantina per deposito biciclette/passeggini.
Imposta di soggiorno applicabile come da regolamento comunale.
CIN: IT009029C2E4WMIP4K
Numero di registrazione (CIR/CIN): IT009029C2E4WMIP4K
Video
Caratteristiche
Accessori
Prezzi e disponibilità
| Inizio | Fine | a Notte | a Weekend | a Settimana | al Mese | Offerta / Last Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | 10.01.2026 | 130 € | - | 910 € | - | |
| 01.04.2026 | 10.04.2026 | 130 € | - | 910 € | - | |
| 30.05.2026 | 12.06.2026 | - | - | 475 € | 1.900 € | |
| 13.06.2026 | 26.06.2026 | - | - | 575 € | 1.900 € | |
| 27.06.2026 | 07.08.2026 | - | - | 735 € | 2.730 € | |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | - | - | 840 € | 2.900 € | |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | - | - | 735 € | 2.900 € | |
| 29.08.2026 | 11.09.2026 | - | - | 630 € | 1.680 € | |
| 12.09.2026 | 18.09.2026 | - | - | 475 € | 1.680 € | |
| 19.09.2026 | 30.09.2026 | - | - | 420 € | 1.680 € |
Contatti
Inserzionista IT +39
Aggiornato il 21 ottobre 2025
No contatti pubblicitari, grazie.