5 posti letto | 1 camera | 50 m² | Offerta da € 300 a Settimana | Segnala abuso
Descrizione
No agenzia. Nuovissimi appartamenti con arredamento curato e moderno, immerso in un giardino verde con piante e prato, luogo ideale per rilassarsi e godersi la natura in una zona residenziale molto tranquilla. Ampio giardino attrezzato con tavolo, sedie, ombrellone, barbecue, lavandino e doccia esterni (con acqua potabile). Gli appartamenti dispongono di una sala grande molto luminosa con tv, divano e tavolo con sedie, cucina, una camera da letto matrimoniale mentre nel soggiorno è presente un divano letto matrimoniale. Il bagno completamente attrezzato con bidet e doccia. Possibilità di letto aggiuntivo. Parcheggio interno privato anche con box auto. L'appartamento dista circa 1 km dal centro abitato di Torre Lapillo e dalle sue splendide spiagge libere o attrezzate. I centri abitati di Torre Lapillo e Porto Cesareo offrono ai turisti ogni tipo di struttura dove poter gustare tutti i piatti tipici della tradizione salentina e non solo.
Numero di registrazione (CIR/CIN): IT075052C200037616
Video
Caratteristiche
Accessori
Prezzi e disponibilità
| Inizio | Fine | a Notte | a Weekend | a Settimana | al Mese | Offerta / Last Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | 30.05.2026 | - | - | 300 € | - | |
| 30.05.2026 | 06.06.2026 | - | - | 350 € | - | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | - | - | 350 € | - | |
| 13.06.2026 | 20.06.2026 | - | - | 400 € | - | |
| 20.06.2026 | 27.06.2026 | - | - | 450 € | - | |
| 27.06.2026 | 04.07.2026 | - | - | 550 € | - | |
| 04.07.2026 | 11.07.2026 | - | - | 600 € | - | |
| 11.07.2026 | 18.07.2026 | - | - | 650 € | - | |
| 18.07.2026 | 25.07.2026 | - | - | 700 € | - | |
| 25.07.2026 | 01.08.2026 | - | - | 700 € | - | |
| 01.08.2026 | 08.08.2026 | - | - | 950 € | - | |
| 08.08.2026 | 15.08.2026 | - | - | 1.050 € | - | |
| 15.08.2026 | 22.08.2026 | - | - | 1.050 € | - | |
| 22.08.2026 | 29.08.2026 | - | - | 850 € | - | |
| 29.08.2026 | 05.09.2026 | - | - | 650 € | - | |
| 05.09.2026 | 12.09.2026 | - | - | 550 € | - | |
| 12.09.2026 | 19.09.2026 | - | - | 400 € | - | |
| 19.09.2026 | 26.09.2026 | - | - | 350 € | - | |
| 26.09.2026 | 03.10.2026 | - | - | 300 € | - |
Contatti