5 posti letto | 1 camera | 50 m² | Offerta da € 300 a Settimana | Segnala abuso
Descrizione
No provvigioni. Nuovissimi appartamenti con arredamento curato e moderno, immerso in un giardino verde con piante e prato, luogo ideale per rilassarsi e godersi la natura in una zona residenziale molto tranquilla. Ampio giardino attrezzato con tavolo, sedie, ombrellone, barbecue, lavandino e doccia esterni (con acqua potabile). Gli appartamenti dispongono di una sala grande molto luminosa con tv, divano e tavolo con sedie, cucina, una camera da letto matrimoniale mentre nel soggiorno è presente un divano letto matrimoniale. Il bagno completamente attrezzato con bidet e doccia. Possibilità di letto aggiuntivo. Parcheggio interno privato anche con box auto. L'appartamento dista circa 1 km dal centro abitato di Torre Lapillo e dalle sue splendide spiagge libere o attrezzate. I centri abitati di Torre Lapillo e Porto Cesareo offrono ai turisti ogni tipo di struttura dove poter gustare tutti i piatti tipici della tradizione salentina e non solo.
Numero di registrazione (CIR/CIN): IT075052C200037616
Video
Caratteristiche
Accessori
Prezzi e disponibilità
| Inizio | Fine | a Notte | a Weekend | a Settimana | al Mese | Offerta / Last Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2027 | 29.05.2027 | - | - | 300 € | - | |
| 29.05.2027 | 05.06.2027 | - | - | 350 € | - | |
| 05.06.2027 | 12.06.2027 | - | - | 350 € | - | |
| 12.06.2027 | 19.06.2027 | - | - | 450 € | - | |
| 19.06.2027 | 26.06.2027 | - | - | 450 € | - | |
| 26.06.2027 | 03.07.2027 | - | - | 550 € | - | |
| 03.07.2027 | 10.07.2027 | - | - | 600 € | - | |
| 10.07.2027 | 17.07.2027 | - | - | 650 € | - | |
| 17.07.2027 | 24.07.2027 | - | - | 700 € | - | |
| 24.07.2027 | 31.07.2027 | - | - | 700 € | - | |
| 31.07.2027 | 07.08.2027 | - | - | 950 € | - | |
| 07.08.2027 | 14.08.2027 | - | - | 1.050 € | - | |
| 14.08.2027 | 21.08.2027 | - | - | 1.050 € | - | |
| 21.08.2027 | 28.08.2027 | - | - | 900 € | - | |
| 28.08.2027 | 04.09.2027 | - | - | 700 € | - | |
| 04.09.2027 | 11.09.2027 | - | - | 550 € | - | |
| 11.09.2027 | 18.09.2027 | - | - | 400 € | - | |
| 18.09.2027 | 25.09.2027 | - | - | 350 € | - | |
| 25.09.2027 | 02.10.2027 | - | - | 300 € | - |
Contatti