4 posti letto | 1 camera | 40 m² | Offerta da € 500 a Settimana | Segnala abuso
Descrizione
No agenzia. Bilocale 4 posti letto, situato direttamente sulla spiaggia di Nisportino, luogo ideale per gli amanti della natura e del relax. L’appartamento è composto da camera matrimoniale, bagno con doccia, soggiorno con angolo cottura e 2 letti singoli. Dotato di terrazza vista mare attrezzata per mangiare all’aperto, wifi gratuito, climatizzatore, tv-satellitare, parcheggio privato.
Lavatrice e doccia esterna ad uso comune situata all’interno della proprietà
Incluso nel prezzo dell'appartamento l’utilizzo dell’ attrezzatura per la spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio 1 lettino).
Animali non ammessi
Numero di registrazione (CIR/CIN): IT049021C2MYLMY756
Caratteristiche
Prezzi e disponibilità
| Inizio | Fine | a Notte | a Weekend | a Settimana | al Mese | Offerta / Last Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 30.05.2026 | - | - | 500 € | - | |
| 30.05.2026 | 06.06.2026 | - | - | 550 € | - | |
| 06.06.2026 | 13.06.2026 | - | - | 650 € | - | |
| 13.06.2026 | 20.06.2026 | - | - | 800 € | - | |
| 20.06.2026 | 04.07.2026 | - | - | 850 € | - | |
| 04.07.2026 | 11.07.2026 | - | - | 950 € | - | |
| 11.07.2026 | 18.07.2026 | - | - | 1.050 € | - | |
| 18.07.2026 | 08.08.2026 | - | - | 1.200 € | - | |
| 08.08.2026 | 22.08.2026 | - | - | 1.300 € | - | |
| 22.08.2026 | 29.08.2026 | - | - | 1.100 € | - | |
| 29.08.2026 | 05.09.2026 | - | - | 850 € | - | |
| 05.09.2026 | 12.09.2026 | - | - | 700 € | - | |
| 12.09.2026 | 03.10.2026 | - | - | 500 € | - |
Contatti
Inserzionista Luigi
Aggiornato il 02 febbraio 2026
Visita il sito personale del proprietario
No contatti pubblicitari, grazie.