4 posti letto | 2 camere | 50 m² | Offerta da € 70 a Notte | Segnala abuso
Descrizione
No intermediari. Appartamento al piano terra con giardino e posto auto indipendente
Numero di registrazione (CIR/CIN): IT027019C2OP9F5IVL
Caratteristiche
Accessori
Prezzi e disponibilità
| Inizio | Fine | a Notte | a Weekend | a Settimana | al Mese | Offerta / Last Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | 30.04.2026 | 70 € | - | 480 € | - | |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 80 € | - | 600 € | 2.500 € | |
| 01.06.2026 | 14.06.2026 | 90 € | - | 620 € | 2.600 € | |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 100 € | - | 670 € | 2.700 € | |
| 01.07.2026 | 31.07.2026 | 110 € | - | 750 € | 3.000 € | |
| 01.08.2026 | 07.08.2026 | 120 € | - | 800 € | 3.500 € | |
| 08.08.2026 | 21.08.2026 | 130 € | - | 900 € | 3.500 € | |
| 22.08.2026 | 31.08.2026 | 120 € | - | 800 € | 3.500 € | |
| 01.09.2026 | 13.09.2026 | 110 € | - | 700 € | 2.500 € | |
| 14.09.2026 | 30.09.2026 | 100 € | - | 650 € | 2.500 € | |
| 01.10.2026 | 20.12.2026 | 90 € | - | 600 € | 2.500 € | |
| 21.12.2026 | 30.12.2026 | 100 € | - | 690 € | 2.500 € | |
| 31.12.2026 | 10.01.2027 | 120 € | - | 800 € | 2.500 € |
Annotazioni del proprietario
Contatti
Inserzionista Angelo
Aggiornato il 14 aprile 2026
No contatti pubblicitari, grazie.